SALIPT S-901-600 标准型无卤环保阻燃热收缩套管

材质:PVC

连续使用温度:40°C--105°C

颜色:黑色和透明

产品性能
项目 特性
使用温度(°C) 105
轴向收缩率(%) ≤±5%
抗张强度(Mpa) ≥10.4
断裂伸长率(%) ≥100
烘箱老化 136.0±1.0°C, 168hrs
老化后 抗张强度(Mpa) ≥7.3
断裂伸长率(%) ≥100
电压等级(V) 300V, 600V
体积电阻率(Ω.cm) 10¹⁰
击穿电压(V) 2500(60秒),无击穿
裸铜腐蚀性 无腐蚀
热冲击 无裂纹
冷弯曲 无裂纹
产品规格
编号
NO.
内径(D)(mm) 壁厚(T)(mm) 包装长度(米/盘)
300V 600V
5/8 15.9±0.80 0.70±0.18 0.70±0.18 50
9/16 14.3±0.80 0.70±0.18 0.70±0.18 100
1/2 12.7±0.80 0.57±0.15 0.57±0.15 100
7/16 11.1±0.80 0.57±0.15 0.57±0.15 200
3/8 9.53±0.50 0.57±0.15 0.57±0.15 200
5/16 7.92±0.50 0.57±0.15 0.57±0.15 305
0# 8.38±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
1# 7.47±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
2# 6.68±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
3# 5.94±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
4# 5.28±0.50 0.45±0.15 0.57±0.15 305
5# 4.72±0.30 0.45±0.15 0.57±0.15 305
6# 4.22±0.30 0.45±0.15 0.57±0.15 305
7# 3.76±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
8# 3.38±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
9# 3.00±0.20 0.45±0.15 0.57±0.15 305
10# 2.69±0.20 0.35±0.1 0.57±0.15 305
11# 2.41±0.20 0.35±0.1 0.57±0.15 305
12# 2.16±0.20 0.35±0.1 0.57±0.15 305
13# 1.93±0.15 0.35±0.1 0.57±0.15 500
14# 1.68±0.15 0.35±0.1 0.57±0.15 500
15# 1.50±0.15 0.35±0.1 0.57±0.15 500
16# 1.34±0.15 0.35±0.1 0.57±0.15 500
17# 1.19±0.15 0.35±0.1 0.57±0.15 500
18# 1.07±0.15 0.35±0.1 0.45±0.15 500
19# 0.96±0.15 0.35±0.1 0.45±0.15 500
20# 0.86±0.15 0.35±0.1 0.45±0.15 500
21# 0.79±0.15 0.25±0.05 0.45±0.15 500
材质证明

我公司PVC套管基材树脂为聚氯乙烯(PVC),附加适量助剂,为外协配料,产品中铅、锅、汞、六价铬、PBB、PBDE含量符合欧盟RoHS环保要求,组成成分如下:

名称 比例 分子式 CAS NO. 作用
PVC 50% (CH₂CHCl)ₙ 9002-86-2 主材
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) 30% 117-81-7 辅料
碳酸钙(CaCO₃) 16% 1317-65-3 辅料
碳黑 4% C 1333-86-4 着色
油墨 100% ----- 印字